网站公告
欢迎您来到天津兴盛旺达钢管销售有限公司网站,我们将竭诚为您服务!
今天是:

 


 
 
 




 
 
   
 
电力、船舶用管、地质、石油裂化管、GB9948-88、DZ40-DZ50
28,32,36,38,42,45×4.5,6,8,10,12 各38 219,325,340,377,390×8,10,12,14,16-20 各60
50,51,53.5,57,60,65×5,6,8,10,12,14-16 各31 299,325,340,377,390×8,10,12,14,16-20 各50
68,70,73,76,83×5,6,8,12,14,16-18 各28 402,406,426,406,455,457×6,10,12,14,16,18-35 各50
83,89,95,102,108×5,6,7,8,10,12,14-18 各28 465,480,508,540,515,645,565×12,14,16-45 各30
114,127,140,152×5,6,7,8,10,12,14,16-26 各30 550,558,8,596.7,601.6,700×12,13,14,16,18-45 各40
159,168,180,194,203×5,6,8,10,12,14-36 各46 720,750,820,850,860,960×18,20,21,22-95 各30
各种进口、国产合金管材40Cr、12CrMoG、15CrMoV、12Cr1MoV、35CrMo、30CrMnSi、Cr5Mo、42CrMo、45MnSi、10CrMo910
80,95,100,108,114×8,10,20,25-30 各32 545,550,560,600,610,630×12,14,16,18,20,21-2 各81
146,127,140,169,180,194×10,12,14,16-30 各68 710,720,750,810,850×25,30,50-110 各75
203,219,245,273,299×10,12,14,16,18,20,21-25 各72 825,850,860,880,960×16,18,20,30,40,48-130 各57
325,377,365,402,426,457×8,10,12-38 各69 1020,1320,1400,1620×12,14,16-140 各83
  注:以上规格均附有材质书复印件,保证质量。
材质 规格 支数 数量(吨) 材质 规格 支数 数量(吨)
20# φ219×6   48 20# φ325×25 2 3.150
20# φ245×30 2 2.084 20# φ325×30 10 15.833
20# φ273×14 2 1.924 20# φ351×12 2 1.638
20# φ273×16 10 9.896 20# φ351×16 1 1.404
20# φ273×18 9 10.558 20# φ351×20 5 8.174
                                            上一页